Мережа класів та контингент учнів
КПНЛ станом на 17.11.2023
Мережа класів | Профільність класів | Контингент учнів |
8 клас | Фізико-математ. | 34 |
9 клас | Фізико-математ. | 40 |
10-А | Медичний | 28 |
10-Б | Фіз.-матем. | 28 |
10-В | Фіз.-матем. | 28 |
10-АФМ | Англ.-матем./Фіз.-математичний | 30 |
10-М | Медичний | 28 |
10-МА | Англ.-матем. | 28 |
10-ІФ | Філолог.-істор. | 25 |
11-А 11-Б 11-В 11-М 11-МА 11-ФАМ | Медичний Фіз-матем. Фіз-матем. Медичний Англ.-математ. Філолого- математ. | 28 32 31 28 31 37 |
Мережа класів та контингент учнів
КПНЛ станом на 25.04.2023
Мережа класів | Профільність класів | контингент учнів |
| | |
9-А 9-Б 9-В | Медичний Фіз.- матем. Фіз.- матем. | 33 36 33 |
10-А 10-Б 10-В 10-М 10-МА 10-Ф | Біолого-фізичний(медичний) Фізико-математичний Фізико - математичний Біолого-фізичний (медичний) Математ.-філологічний (англ. мова) Математич.-філологічний (україн., англ.,) | 29 32 31 28 31 36 |
11-Б 11-В 11-М 11-АМ 11-МА 11-Ф | Фіз.- матем. Фіз.-матем. Медичний Англ.-математичний Англ.-математичний Математ.-філологічний (укр.) | 30 28 34 28 28 30 |
Мережа класів та контингент учнів
КПНЛ станом на 01.09.2021
Мережа класів | Профільність класів | Контингент учнів |
8-А 8-Б 8-В | Медичний Фіз. - матем. Фіз.- матем. | 34 34 34 |
9-А 9-Б 9-В | Медичний Фіз.- матем. Фіз.- матем. | 31 33 34 |
10-Б 10-В 10-М 10-АМ 10-МА 10-Ф | Фіз. - матем. Фіз. - матем. Медичний Математ.-філологічний (англ. мова) Математ.-філологічний (англ. мова) Математич.-філологічний (україн.) | 28 28 29 29 28 28 |
11-А 11-Б 11-В | Медичний Фіз.- матем. Фіз.-матем. | 29 16 28 |
Всього: | 15 класів | 443 |
Від 29.06.2021 року
Клас | Мережа | Кількість учнів | Профіль | Вільні місця |
7 | А | 32 | Медичний | 0 |
7 | Б | 32 | Фізико-математичний | 0 |
7 | В | 32 | Фізико-математичний | 0 |
Всього | | 96 | | |
8 | А | 32 | Медичний | 0 |
8 | Б | 32 | Фізико-математичний | 0 |
8 | В | 32 | Фізико-математичний | 0 |
Всього | | 96 | | |
9 | А | 32 + 1 екстерн | Медичний | 0 |
9 | Б | 33 | Фізико-математичний | 0 |
9 | В | 32 | фізико-математичний | 0 |
Всього | | 98 | | |
10 | А | 29 | Медичний | 1 |
10 | Б | 16 | Фізико-математичний | 8 |
10 | В | 28 | Фізико-математичний (додатково інформатика) | 2 |
Всього | | 73 | | 11 |
11 | А | 30 | Медичний | 1 |
11 | Б | 31 | Фізико-математичний | 0 |
Всього | | 61 | | 1 |
Всього | | 424 | | 12 |